N.1 • Bernizza • Superior
Camera Matrimoniale SuperiorCamera SUPERIOR con letto matrimoniale, TV & Sat, aria condizionata, minifrigo e bollitore.
Ampio bagno con set di cortesia, asciugacapelli, doccia, WC e bidet.
La colazione continentale con prodotti tipici locali tra cui prosciutto, salumi, formaggi, uova, miele, torte e frutta di stagione è inclusa.
Superficie: 27 m²
CIN IT031004B5WCKSLMMN
Starting From € 180
Amenities
Availability Calendar
Available Not Available
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
| May 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 € 180 | 02 € 180 | |||||
03 € 180 | 04 € 180 | 05 € 180 | 06 € 180 | 07 € 180 | 08 € 180 | 09 € 180 |
10 € 180 | 11 € 180 | 12 € 180 | 13 € 180 | 14 € 180 | 15 € 180 | 16 € 180 |
17 € 180 | 18 € 180 | 19 € 180 | 20 € 180 | 21 € 180 | 22 € 180 | 23 € 180 |
24 € 180 | 25 € 180 | 26 € 180 | 27 € 180 | 28 € 180 | 29 € 180 | 30 € 180 |
31 € 180 | ||||||
| June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 € 180 | 02 € 180 | 03 € 180 | 04 € 180 | 05 € 180 | 06 € 180 | |
07 € 180 | 08 € 180 | 09 € 180 | 10 € 180 | 11 € 180 | 12 € 180 | 13 € 180 |
14 € 180 | 15 € 180 | 16 € 180 | 17 € 180 | 18 € 180 | 19 € 180 | 20 € 180 |
21 € 180 | 22 € 180 | 23 € 180 | 24 € 180 | 25 € 180 | 26 € 180 | 27 € 180 |
28 € 180 | 29 € 180 | 30 € 180 | ||||
| July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 € 180 | 02 € 180 | 03 € 180 | 04 € 180 | |||
05 € 180 | 06 € 180 | 07 € 180 | 08 € 180 | 09 € 180 | 10 € 180 | 11 € 180 |
12 € 180 | 13 € 180 | 14 € 180 | 15 € 180 | 16 € 180 | 17 € 180 | 18 € 180 |
19 € 180 | 20 € 180 | 21 € 180 | 22 € 180 | 23 € 180 | 24 € 180 | 25 € 180 |
26 € 180 | 27 € 180 | 28 € 180 | 29 € 180 | 30 € 180 | 31 € 180 | |
| August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 € 180 | ||||||
02 € 180 | 03 € 180 | 04 € 180 | 05 € 180 | 06 € 180 | 07 € 180 | 08 € 180 |
09 € 180 | 10 € 180 | 11 € 180 | 12 € 180 | 13 € 180 | 14 € 180 | 15 € 180 |
16 € 180 | 17 € 180 | 18 € 180 | 19 € 180 | 20 € 180 | 21 € 180 | 22 € 180 |
23 € 180 | 24 € 180 | 25 € 180 | 26 € 180 | 27 € 180 | 28 € 180 | 29 € 180 |
30 € 180 | 31 € 180 | |||||
Select a check-in and check-out date
Adults1 - 2
Children0 - 4
Total People1 - 2
Room %d

